Clemco
Ürün görseli: Euroblast ürün kataloğu. Model, ölçü ve teslim kapsamı sipariş öncesinde teyit edilir.
Clemco · KUMLAMA
Clemco Tungsten Karbür Nozullar
Clemco Tungsten Karbür Nozullar için İzmir ürün talebinizi; uygulama yüzeyi, mevcut ekipman ve çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirelim. Kumlama Nozulları grubundaki bu ürün için Ölçü, bağlantı ve donanım seçenekleri sipariş öncesinde netleştirilir.
DPA üzerinden tedarik ve satış talebi alınır. Stok, teslim süresi ve set içeriği teklif aşamasında teyit edilir.
Teknik bilgiler ve seçenekler
| 92016 | Açıklama: DCTJD-4/50 TC-NOZZLE 6,5 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 6,5 x 75 mm · Giriş Konisi Çapı: 25 mm |
|---|---|
| 92000 | Açıklama: DCTSD-X-5/50 TC-NOZZLE 8,0 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 8,0 x 147 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 92001 | Açıklama: DCTSD-X-6/50 TC-NOZZLE 9,5 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 9,5 x 173 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 92002 | Açıklama: DCTSD-X-7/50 TC-NOZZLE 11,0 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 11,0 x 200 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 92003 | Açıklama: DCTSD-X-8/50 TC-NOZZLE 12,5 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 12,5 x 230 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 92006 | Açıklama: DCTSD-X-9/50 TC-NOZZLE 14,0 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 14,0 x 230 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 92004 | Açıklama: DCTSD-X-10/50 TC-NOZZLE 16,0 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 16,0 x 230 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 92005 | Açıklama: DCTSD-X-12/50 TC-NOZZLE 19,0 MM · Delik Çapı x Uzunluk: 19,0 x 230 mm · Giriş Konisi Çapı: 32 mm |
| 5 mm (3/16“) | 3,5 bar: 0,73 · 4,2 bar: 0,84 · 4,9 bar: 0,92 · 5,6 bar: 1,06 · 6,3 bar: 1,15 · 7,0 bar: 1,26 · 8,6 bar: 1,54 · 10,3 bar: 1,82 |
| 6,5 mm (¼”) | 3,5 bar: 1,31 · 4,2 bar: 1,51 · 4,9 bar: 1,71 · 5,6 bar: 1,90 · 6,3 bar: 2,08 · 7,0 bar: 2,27 · 8,6 bar: 2,75 · 10,3 bar: 3,22 |
| 8 mm (5/16“) | 3,5 bar: 2,16 · 4,2 bar: 2,50 · 4,9 bar: 2,83 · 5,6 bar: 3,16 · 6,3 bar: 3,53 · 7,0 bar: 3,84 · 8,6 bar: 4,71 · 10,3 bar: 5,57 |
| 9,5 mm (3/8”) | 3,5 bar: 3,02 · 4,2 bar: 3,53 · 4,9 bar: 4,00 · 5,6 bar: 4,50 · 6,3 bar: 4,85 · 7,0 bar: 5,50 · 8,6 bar: 6,64 · 10,3 bar: 7,79 |
| 11 mm (7/16”) | 3,5 bar: 4,12 · 4,2 bar: 4,76 · 4,9 bar: 5,44 · 5,6 bar: 6,09 · 6,3 bar: 6,73 · 7,0 bar: 7,11 · 8,6 bar: 8,80 · 10,3 bar: 10,48 |
| 12,5 mm (½”) | 3,5 bar: 5,46 · 4,2 bar: 6,28 · 4,9 bar: 7,06 · 5,6 bar: 7,85 · 6,3 bar: 8,65 · 7,0 bar: 9,46 · 8,6 bar: 11,46 · 10,3 bar: 13,45 |
Değerler kaynak ürün kaydından aktarılmıştır. Farklı model veya set seçenekleri aynı tabloda bulunabilir. Sipariş edilen varyantın değerleri ayrıca doğrulanır.
Kaynak ürün ve teknik dokümanı inceleyin ↗İlgili kumlama ürünleri
İZMİR İÇİN ÜRÜN VE TEKLİF DESTEĞİ
İşinizi anlatın, ekipmanı netleştirelim.
Ürün adı, uygulama ve ihtiyacınız olan tarihi paylaşın. Stok, teslim kapsamı ve tedarik süresi görüşmede teyit edilir.


